Teja Trapezoidal TP 40/980. Producto ideal para cubiertas, fachadas y cerramientos laterales en su obra. Fabricada en acero galvalume.
|
0.43 |
0.50 |
0.65 |
1,80 | |
C | F |
142 | 142 |
168 | 168 |
223 | 223 |
2,00 | |
C | F |
114 | 106 |
135 | 125 |
180 | 167 |
2,20 | |
C | F |
94 | 78 |
111 | 93 |
147 | 124 |
2,40 | |
C | F |
78 | – |
92 | 70 |
123 | 94 |
2,60 | |
C | F |
– | – |
78 | – |
104 | 73 |
2,80 | |
C | F |
– | – |
– | – |
89 | – |
3,00 | |
C | F |
– | – |
– | – |
– | 76 |
3,20 | |
C | F |
– | – |
– | – |
– | – |
|
0.43 |
0.50 |
0.65 |
1,80 | |
C | F |
142 | 142 |
168 | 168 |
223 | 223 |
2,00 | |
C | F |
114 | 106 |
135 | 125 |
180 | 167 |
2,20 | |
C | F |
94 | 78 |
111 | 93 |
147 | 124 |
2,40 | |
C | F |
78 | – |
92 | 70 |
123 | 94 |
2,60 | |
C | F |
– | – |
78 | – |
104 | 73 |
2,80 | |
C | F |
– | – |
– | – |
89 | – |
3,00 | |
C | F |
– | – |
– | – |
76 | – |
3,20 | |
C | F |
– | – |
– | – |
– | – |
|
0,43 |
0,50 |
0,65 |
1,80 | |
C | F |
226 | 226 |
264 | 264 |
292 | 292 |
2,00 | |
C | F |
169 | 169 |
195 | 195 |
256 | 256 |
2,20 | |
C | F |
138 | 137 |
162 | 161 |
210 | 210 |
2,40 | |
C | F |
113 | 115 |
133 | 133 |
176 | 176 |
2,60 | |
C | F |
95 | 97 |
113 | 112 |
149 | 149 |
2,80 | |
C | F |
82 | 82 |
96 | 96 |
127 | 127 |
3,00 | |
C | F |
– | – |
83 | 83 |
110 | 110 |
3,20 | |
C | F |
– | – |
– | – |
96 | 96 |
* La inclinación mínima recomendada es de 8% para coberturas con longitud de agua de 20m., como máximo. Otros en consulta.
** El sistema en tejas sándwich, tanto para las opciones de aislamiento en EPS o lana mineral, son montados “in-loco”, siendo usado un perfil espaciador tipo baldosa entre las tejas, para opción en lana mineral.
Ancho Útil | 980 mm |
---|---|
Longitud | Conforme proyecto, limitado por el transporte |
Acabado | Acero prepintado o Acero galvalume |
Espesor del Acero | #0,43 / #0,50 / #0,65 mm |
Peso | 4,13 / 4,81 / 6,25 Kg/m² |