Início » Teja Metálica Standard TP40
Teja Trapezoidal TP 40/980. Producto ideal para cubiertas, fachadas y cerramientos laterales en su obra. Fabricada en acero galvalume.
Ancho Útil | 980 mm |
---|---|
Longitud | Conforme proyecto, limitado por el transporte |
Acabado | Acero prepintado o Acero galvalume |
Espesor del Acero | #0,43 / #0,50 / #0,65 mm |
Peso | 4,13 / 4,81 / 6,25 Kg/m² |
CARGAS MÁXIMAS ADMISIBLES ENTRE APOYOS O VANOS EN KG/M² | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº DE APOYOS | ESP | DISTANCIA ENTRE APOYOS O VANOS | |||||||||||||||
1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,20 | ||||||||||
C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | ||
2 Apoyos | 0,43 | 142 | 142 | 114 | 106 | 94 | 78 | 78 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
0,50 | 168 | 168 | 135 | 125 | 111 | 93 | 92 | 70 | 78 | – | – | – | – | – | – | – | |
0,65 | 223 | 223 | 180 | 167 | 147 | 124 | 123 | 94 | 104 | 73 | 89 | – | 76 | – | – | – | |
3 Apoyos | 0,43 | 142 | 142 | 114 | 106 | 94 | 78 | 78 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
0,50 | 168 | 168 | 135 | 125 | 111 | 93 | 92 | 70 | 78 | – | – | – | – | – | – | – | |
0,65 | 223 | 223 | 180 | 167 | 147 | 124 | 123 | 94 | 104 | 73 | 89 | – | 76 | – | – | – | |
4 Apoyos ou + | 0,43 | 226 | 226 | 169 | 169 | 138 | 137 | 113 | 115 | 95 | 97 | 82 | 82 | – | – | – | – |
0,50 | 264 | 264 | 195 | 195 | 162 | 161 | 133 | 133 | 113 | 112 | 96 | 96 | 83 | 83 | – | – | |
0,65 | 292 | 292 | 256 | 256 | 210 | 210 | 176 | 176 | 149 | 149 | 127 | 127 | 110 | 110 | 96 | 96 | |
C – CUBIERTA – FLECHA DE L/120 F – CERRAMIENTO – FLECHA DE L/200 | |||||||||||||||||
* La inclinación mínima recomendada es de 8% para coberturas con longitud de agua de 20m., como máximo. Otros en consulta. ** El sistema en tejas sándwich, tanto para las opciones de aislamiento en EPS o lana mineral, son montados “in-loco”, siendo usado un perfil espaciador tipo baldosa entre las tejas, para opción en lana mineral. |