Início » Panel Térmico Isojoint® Frigo PIR
Los PANELES ISOJOINT® FRIGO conocidos también como paneles frigoríficos tienen un sistema exclusivo de encaje tipo macho-hembra y superposición de chapas que garantizan perfecto sellado, aislamiento térmico y mayor rigidez contra impacto. Ideal para proyectos que exigen temperatura adecuada, montaje fácil, rápido y modular.
Espesor aislante (mm)
Peso propio (Kg / m²)
U Coef. global transm. calor (w / m².k)
Ancho útil (mm)
Longitud máximo (m)
Tramo máximo entre apoyos (mm)
PIR | EPS |
PIR | EPS |
PIR | EPS |
PIR | EPS | PIR-MG/SC |
PIR | EPS |
PIR | EPS |
32 | x |
40* | x |
50 | 50 |
70 | x |
100 | 100 |
120 | x |
150 | 150 |
200 | 200 |
x | 250 |
9.84 | x |
10.06 | x |
10.82 | 10.00 |
11.66 | x |
12.92 | 11.00 |
13.76 | x |
15.02 | 12.00 |
17.12 | 13.00 |
x | 14 |
0.69 | x |
0.55 | x |
0.44 | 0.7 |
0.31 | x |
0.22 | 0.35 |
0.18 | x |
0.15 | 0.23 |
0.11 | 0.17 |
x | 0.14 |
1100 | x | 1130 |
1100 | x | 1130 |
1100 | 1150 | 1130 |
1100 | x | 1130 |
1100 | 1150 | 1130 |
1100 | x | 1130 |
1100 | 1150 | 1130 |
1100 | 1150 | 1130 |
x | 1150 | x |
8.00 | x |
8.00 | x |
12.00 | 12 |
12.00 | x |
12.00 | 12 |
12.00 | x |
12.00 | 12 |
12.00 | 12 |
x | 12 |
1800 | x |
2300 | x |
3150 | 2500 |
3700 | x |
4500 | 4000 |
4850 | x |
5300 | 4600 |
6000 | 5500 |
x | 6000 |
Espesor aislante (mm)
PIR | EPS |
32 | x |
40* | x |
50 | 50 |
70 | x |
100 | 100 |
120 | x |
150 | 150 |
200 | 200 |
x | 250 |
Peso propio (Kg / m²)
PIR | EPS |
9.84 | x |
10.06 | x |
10.82 | 10.00 |
11.66 | x |
12.92 | 11.00 |
13.76 | x |
15.02 | 12.00 |
17.12 | 13.00 |
x | 14 |
U Coef. global transm. calor (w / m².k)
PIR | EPS |
0.69 | x |
0.55 | x |
0.44 | 0.7 |
0.31 | x |
0.22 | 0.35 |
0.18 | x |
0.15 | 0.23 |
0.11 | 0.17 |
x | 0.14 |
Ancho útil (mm)
PIR | EPS |
PIR | EPS | PIR-MG/SC |
1100 | x | 1130 |
1100 | x | 1130 |
1100 | 1150 | 1130 |
1100 | x | 1130 |
1100 | 1150 | 1130 |
1100 | x | 1130 |
1100 | 1150 | 1130 |
1100 | 1150 | 1130 |
x | 1150 | x |
Longitud máximo (m)
PIR | EPS |
8.00 | x |
8.00 | x |
12.00 | 12 |
12.00 | x |
12.00 | 12 |
12.00 | x |
12.00 | 12 |
12.00 | 12 |
x | 12 |
Tramo máximo entre apoyos (mm)
PIR | EPS |
1800 | x |
2300 | x |
3150 | 2500 |
3700 | x |
4500 | 4000 |
4850 | x |
5300 | 4600 |
6000 | 5500 |
x | 6000 |
*Alcance máximo entre soportes calculado para una carga de flecha de 100 kg/m² = L/120
1 Kcal/h.m²²C = 1,163W/m².K = 0,86 Kcal / h.m 2°C
La carga del viento debe analizarse de acuerdo con cada región.
Peso y alcance considerando el espesor del revestimiento externo / interno #0,43mm
* Láminas de acero PREPINTADAS de espesor técnico de 0,50 mm según las normas ABNT-NBR-NBR 7008
* A espessura de 40 mm é produzida apenas de Anápolis e Araquari
*Peneles frigos EPS producidos solo en la Unidad Vitória Santo Antão/PE
Ancho Útil | PIR AP 1100 mm – PIR AP Cambuí/MG-Brasil 1130 mm |
---|---|
Espesores | 32, 40, 50, 70, 100, 120, 150, 200 mm |
Revestimiento Interno/Externo | Acero galvalume prepintado (interior/exterior) Acero inoxidable AISI 304 mate (Interno/Externo) |
Resistencia al fuego – PIR: | IIA conforme IT10 del CB |
Conductividad térmica: | 0,020 W/m².K |