Informaciones Placas EPS
Informaciones Planchas EPS
Informaciones Bloques EPS
Datos Fisicoquímicos del Núcleo
Informaciones Placas EPS
Anchura | A la Medida |
---|
Longitud | A la Medida |
---|
Espesor | A la Medida |
---|
Material | EPS – Poliestireno Expandido 1F, 2F, 3F, 4F, 5F, 6F, 7F |
---|
Informaciones Planchas EPS
Placas | Anchura | Longitud | VOLUMEN (m³) | Embalaje c/ | TIPO EPS |
---|
05 mm | 500 mm | 1000 mm | 0,126 m³ | p/ paquete 50 unid. | 1F, 2F e 4F |
10 mm | 500 mm | 1000 mm | 0,130 m³ | p/ paquete 26 unid. | 1F, 2F e 4F |
15 mm | 500 mm | 1000 mm | 0,135 m³ | p/ paquete 18 unid. | 1F, 2F e 4F |
20 mm | 500 mm | 1000 mm | 0,140 m³ | p/ paquete 14 unid. | 1F, 2F e 4F |
25 mm | 500 mm | 1000 mm | 0,138 m³ | p/ paquete 11 unid. | 1F, 2F e 4F |
30 mm | 500 mm | 1000 mm | 0,135 m³ | p/ paquete 09 unid. | 1F, 2F e 4F |
40 mm | 500 mm | 1000 mm | 0,140 m³ | p/ paquete 07 unid. | 1F, 2F e 4F |
50 mm | 500 mm | 1000 mm | 0,125 m³ | p/ paquete 05 unid. | 1F, 2F e 4F |
75 mm | 500 mm | 1000 mm | 0,113 m³ | p/ paquete 03 unid. | 1F, 2F e 4F |
100 mm | 500 mm | 1000 mm | 0,100 m³ | p/ paquete 02 unid. | 1F, 2F e 4F |
150 mm | 500 mm | 1000 mm | 0,075 m³ | p/ paquete 01 unid. | 1F, 2F e 4F |
200 mm | 500 mm | 1000 mm | 0,100 m³ | p/ paquete 01 unid. | 1F, 2F e 4F |
Informaciones Bloques EPS
Anchura | 1000 à 1450 mm |
---|
Longitud | 4000 mm |
---|
Espesor | 1000 mm |
---|
Material | EPS – Poliestireno Expandido 1F, 2F, 3F, 4F, 5F, 6F, 7F |
---|
Datos Fisicoquímicos del Núcleo
PROPIEDADES | NORMA Método Ensayo* | UNID. | TIPOS DE EPS |
---|
TIPO 1 | TIPO 2 | TIPO 3 | TIPO 4 | TIPO 5 | TIPO 6 | TIPO 7 |
---|
Densidad aparente nominal | NBR 11949 | Kg/m³ | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 18,0 | 22,5 | 27,5 | 32,4 |
Densidad aparente mínima | NBR 11949 | Kg/m³ | 9,0 | 11,0 | 13,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 |
Conductividad térmica máxima (23º C) | NBR 12094 | W/m.K | – | – | 0,042 | 0,039 | 0,037 | 0,035 | 0,035 |
Tensión por compresión c/deformación de 10% | NBR 8082 | Kg/cm2 | > 0,34 | > 0,43 | > 0,66 | > 0,82 | > 1,12 | > 1,48 | > 1,68 |
Resistencia mínima a la flexión | ASTN C-203 | Kpa | > 50 | > 60 | > 120 | > 160 | > 220 | > 275 | > 340 |
Resistencia mínima al cizallamiento | NBR 12090 | Kpa | > 25 | > 30 | > 60 | > 80 | > 110 | > 135 | > 170 |
Flamabilidad (si es material Clase F) | NBR 11948 | – | Material ignífugo | Material ignífugo | Material ignífugo | Material ignífugo | Material ignífugo | Material ignífugo | Material ignífugo |