Tejas térmicas Isoteja Trapezoidal, popularmente conocida como baldosa sándwich, se recomienda especialmente para aquellos que buscan comodidad térmica con ahorro de energía, reduciendo la inversión en equipos de aire acondicionado. Superan tramos más grandes, ahorrando en la estructura del techo.
El aislamiento térmico proporcionado por el núcleo actúa como una cubierta aislante contra el frío o el calor. Un trabajo que tiene su cobertura formada por estas baldosas térmicas utiliza menos aire acondicionado, cumpliendo fácilmente los requisitos de ahorro de energía.
Las tejas térmicas se fabrican en líneas totalmente automáticas y continuas con inyección de espuma a alta presión que garantiza la uniformidad del aislamiento, proporcionando a nuestros productos un mayor rendimiento térmico y resistencia.
Ancho Útil | 1000 mm |
---|---|
Espesores | 20mm | 30mm | 50mm | 70mm | 100mm |
Características del Revestimiento: | Acero Galvalume: El grosor puede variar de #0,38 mm, #0,43 mm o #0,50 mm (superior/inferior). (Según normas ABNT-NBR 7013 y ABNT-NBR 7008), cara superior cromada con imprimación de poliéster (4 a 6 micras), acabado con pintura de poliéster (18 a 22 micras) y cara inferior cromada con imprimación de poliéster (4 a 6 micras). |
Núcleo Aislante | PIR AP (Poliisocianurato) |
No. de soporte¹ | Espesor aislante (mm) | Espesor de revestimiento externo / interno (mm) | Peso propio² (Kg/m²) | “U” Coef. Global de Transm. de Calor (W/m².K) | Ancho útil (mm) | Longitud máxima (m) | Tramo máximo (mm) | Inclin. Mínimo³ (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acero/ acero | Acero/ película | Acero/ acero | Acero/ película | Acero/ acero | Acero/ película | Acero/ acero | Acero/ película | ||||||||||||
2 soporte | 20 | #0,50/#0,43 #0,43/#0,43 | #0,50/#0,04 #0,43/#0,04 | 10,35 | 5,64 | 1,00 | 1000 | 8 | 7 | 2300 | 1600 | 6 | |||||||
30 | #0,50/#0,43 #0,43/#0,43 | #0,50/#0,04 #0,43/#0,04 | 10,74 | 6,03 | 0,66 | 1000 | 12 | 7 | 2600 | 1800 | 6 | ||||||||
50 | #0,50/#0,43 #0,43/#0,43 | #0,50/#0,04 #0,43/#0,04 | 11,32 | 6,61 | 0,40 | 1000 | 12 | 7 | 3000 | 1800 | 6 | ||||||||
3 soporte | 20 | #0,50/#0,43 #0,43/#0,43 | #0,50/#0,04 #0,43/#0,04 | 10,35 | 5,64 | 1,00 | 1000 | 8 | 7 | 2300 | 1600 | 6 | |||||||
30 | #0,50/#0,43 #0,43/#0,43 | #0,50/#0,04 #0,43/#0,04 | 10,74 | 6,03 | 0,66 | 1000 | 12 | 7 | 2600 | 1800 | 6 | ||||||||
50 | #0,50/#0,43 #0,43/#0,43 | #0,50/#0,04 #0,43/#0,04 | 11,32 | 6,61 | 0,40 | 1000 | 12 | 7 | 3000 | 1800 | 6 | ||||||||
C – TECHO – FLECHA DE L/180 F – CIERRE – FLECHA DE L/120 | |||||||||||||||||||
¹ Carga permitida: 80 kg / m² para 3 o más soportes ² Peso considerando el grosor superior del acero = 0.50 mm ³ La pendiente mínima recomendada es del 6% para techos con una longitud máxima de agua de 20 m. Demasiado a pedido. Obs.: 1 Kcal/h.m².°C=1,163 W/m².k ou 1 W/m².K=0,86 Kcal/h.m².°C La carga de viento debe ser analizada de acuerdo con con cada región. |
Resistencia al fuego – PIR: | IIA * según IT10 de CB * Para configuración acero / acero. En la configuración de acero / película, consúltenos. |
Conductividad térmica: | 0,022 W/m².K |